Attendance at Local Governance Body Meetings
| Governor Name | Type | 07.10.24 | 20.01.25 | 17.03.25 | 23.06.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacqui Christian | LDBS Sponsor Governor (Chair) | Y | Y | Y | Y |
| Linda Turner | LDBS Sponsor Governor | Y | Y | Y | Y |
| Philip Davison | LDBS Sponsor Governor | Y | Y | Y | Y |
| Rachel Korboe | LDBS Sponsor Governor | Y | Y | N | N |
| Nathaniel Ogunniyi | LDBS Sponsor Governor | Y | Y | Y | Y |
| Victor Selvaraj | LDBS Sponsor Governor | Y | Y | Y | N |
| Karen O'Connor | Berkhamsted Sponsor Governor | N | N | N | N |
| Diana Pinto | Co-opted Governor | Y | Y | Y | Y |
| Catherine Akingbade | Co-opted Governor | Y | Y | Y | Y |
| Romil Depala | Co-opted Governor | Y | N | Y | N |
| Sonia George | Co-opted Governor | Y | N | Y | Y |
| Stephanie Ortelli | Co-opted Governor | N | Y | Y | Y |
| Amelia Hill | Parent Governor | Y | Y | Y | Y |
| Dr Obiageli Samuel-Ukeh | Parent Governor | N | N | N | Y |
| Avital Shirazi | Staff Governor | Y | Y | Y | N |
| Gavin Smith | Executive Principal | Y | Y | Y | Y |
| John Keohane | Secondary Principal | Y | Y | Y | Y |
| Louisa Taylor | Executive Headteacher | Y | Y | Y | Y |
| Miranda Cullen | Head of Primary | Y | Y | Y | Y |
